Giá cước truyền hình số Viettel và những tính năng tiện ích của các gói cước truyền hình số các bạn nên biết để có thể chọn cho mình những gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.
» Xem thêm: Giá cước truyền hình số Viettel và những tiện ích

1. Giá cước đơn dịch vụ:
+ Đối với TV1 (thứ nhất):
Gói cước | Flexi | Family1 | Family2 | Family3 |
Giá niêm yết (VNĐ) | 110.000 | 143.000 | 176.000 | 160.000 |
Giá khuyến mại tại HNI, HCM (VNĐ) | 88.000 | 110.000 | 140.000 | 140.000 |
Giá khuyến mại tại 61 Tỉnh/TP (VNĐ) | 77.000 | 90.000 | 120.000 | 120.000 |
+ Từ TV2 trở lên:
Gói cước | FlexiTV2 | Family1TV2 | Family2TV2 | Family3TV2 |
Giá niêm yết (VNĐ) | 55.000 | 65.000 | 85.000 | 85.000 |
Giá khuyến mại (VNĐ) | 33.000 | 65.000 | 85.000 | 85.000 |
Lưu ý:
+ Các mức phí trên đã bao gồm VAT.
+ Giá khuyến mại áp dụng trong 24 tháng, sau khi kết thúc khuyến mại sẽ áp dụng giá bán theo quy định tại thời điểm mới.
2. Giá cước đa dịch vụ:
Khách hàng đăng ký sử dụng đa dịch vụ, cước phí giảm hơn so với giá đơn dịch vụ, tùy thuộc vào từng gói bundle hoặc tùy từng thời điểm áp dụng tại mỗi tỉnh khác nhau.
Tính năng các gói cước:
Quyền lợi của khách hàng sẽ tăng lên khi khách hàng sử dụng gói cước cao hơn, cụ thể:
Kênh:
Nội dung | Flex i | Family1 | Family2 | Family3 |
Giá niêm yết (VNĐ) | 110.000 | 143.000 | 176.000 | 160.000 |
Giá khuyến mại tại HNI, HCM (VNĐ) | 88.000 | 110.000 | 140.000 | 140.000 |
Giá khuyến mại tại 61 Tỉnh/TP (VNĐ) | 77.000 | 90.000 | 120.000 | 120.000 |
Số lượng kênh truyền hình | 159 | 164 | 198 | 164 |
Tổng số lượng kênh SD | 133 | 137 | 142 | 137 |
Tổng số lượng kênh HD | 26 | 27 | 56 | 27 |
Kênh nội dung theo yêu cầu | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kênh Trailer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kênh giới thiệu và kênh đa màn hình | 2 | 2 | 2 | 2 |
Số lượng kênh gói Pre HD | 34 | |||
Gói VOD Giải trí tổng hợp (Phim, Nhạc, Thiếu nhi, Hài – Dân gian) | Có | |||
Áp dụng theo từng lớp khách hàng | – Khách hàng không có nhu cầu VOD, chỉ có nhu cầu xem kênh – Mức thu nhập trung bình khá. | – Khách hàng không có nhu cầu VOD, chỉ có nhu cầu xem thêm kênh VTVcab đặc biệt là các kênh Bóng đá TV, Thể thao TV, Tin tức thể thao, D-Drama; Phim Việt. – Mức thu nhập trung bình khá. | Khách hàng có nhu cầu xem kênh nhiều, có nhu cầu cao về nội dung thể thao, phim, nhưng không có nhu cầu xem nội dung VOD. Sẵn sàng chi trả thêm phí cho việc xem và mua dịch vụ nội dung. | Khách hàng có nhu cầu xem kênh, xem nội dung giải trí VOD. Sẵn sàng chi trả thêm phí cho việc xem và mua dịch vụ nội dung. – Mức thu nhập cao. |
Quyền lợi đi kèm gói cước: | ||||
156 kênh trong đó có 25 kênh HD | v | v | v | |
161 kênh trong đó có 26 kênh HD và 135 kênh SD | v | v | ||
195 kênh trong đó có 55 kênh HD và 140 kênh SD | v | |||
Tính năng tua lại | v | v | v | |
Tính năng tivi xem lại | v | v | v | v |
Xem truyền hình thêm trên 1 thiết bị di động | v | v | v | v |
Hơn 5.000 nội dung VOD Miễn phí | v | v | v | v |
Hơn 15.000 nội dung gói Giải trí (Phim, Nhạc, Thiếu Nhi, Hài Dân Gian…) | v |
Tính năng/tiện ích:
Tính năng/tiện ích | Flexi | Family1 | Family2 | Family3 |
Tính năng tua lại | Có | Có | Có | Có |
Tính năng tivi xem lại | Có | Có | Có | Có |
Tính năng ghi lại (ghi lại 300 phút, xóa định kỳ 2 tháng/lần) | Có | Có | Có | |
Tính năng OTT pairing (kết nối 1 thiết bị) | Có | Có | Có | Có |
Gói kênh Premium HD (thêm 20 kênh HD hấp dẫn) | Có | |||
Gói VOD Giải trí tổng hợp (Phim, Nhạc, Thiếu nhi, Hài – Dân gian) | Có |
Lưu ý:
Các tiện ích đi kèm theo gói cước, không tính thêm phí đăng ký
Giá bán khuyến mại đối với các gói nội dung mua thêm:
TT | Tên gói nội dung | Cước trọn gói/tháng |
1 | Gói Giải trí | 50,000 |
2 | Nhạc | 20,000 |
3 | Thiếu Nhi | 25,000 |
4 | Hài Dân Gian – TVShow | 30,000 |
5 | Gói Fim+ | 50,000 |
6 | Fafilm | 40,000 |
7 | Danet | 50,000 |
8 | Rạp phim | Từ 7.000đ đến 50.000đ |
9 | Gói kênh K+ | 125,000 |
10 | ViettelTV2+ | 5,000 |
11 | ViettelTV3+ | 10,000 |
12 | ViettelTV4+ | 15,000 |